Řada prémiových laserových center BLS nabízí uživatelům vysokou kvalitu,
rychlost i přesnost řezání velkých formátů plechu 2 x 4 m / 2 x 6 m až do rozměrů 3 x 15 m.
Řada prémiových laserových center BLS nabízí uživatelům vysokou kvalitu,
rychlost i přesnost řezání velkých formátů plechu 2 x 4 m / 2 x 6 m až do rozměrů 3 x 15 m.
• Kompaktní design stroje s dlouhou životností
• Vysoce účinný vláknový laser s nízkou spotřebou energie
• Dokonalá kvalita paprsku a dlouhodobá stabilita výkonu
• Dlouhá životnost čoček díky ochranným sklům
• Jednoduchá instalace a snadné zaškolení obsluhy
• Moderní řídící systém Beckhoff
• Vysokorychlostní řezání – nízké náklady při řezání tenkých plechů
• Snadné zpracování mědi, titanu a mosazi
Pracovní plocha | 2 000×4 000 mm/2 000×6 000 mm (až do 3 000×15 000 mm) | |||
Výkon rezonátoru | 6 kW—20 kW | |||
Řezná hlava | Precitec ProCutter 2.0 (volitelný Pro Cutter Zoom 2.0) | |||
Výška zdvihu | 150 mm | |||
CNC řídící systém | Beckhoff CNC (18,5“ TFT—Windows 10 | |||
Servo motory | Ozubený hřeben | Beckhof | Lineární kolejnice | Beckhof |
Pojezdy | Wittenstein | Bosch Rexroth | ||
Rychloposuv | 115 m/min. | 150 m/min. | ||
Vektorová rychlost | 165 m/min. | 215 m/min. | ||
Zrychlení | 2,2 G (22m/s2) | 3,0 G (30m/s2) | ||
Absolutní přesnost polohování | +/- 0,02 mm | +/- 0,01 mm | ||
Opakovatelnost | +/- 0,02 mm | +/- 0,01 mm | ||
Programovatelná rychlost posuvu | Až do 100m/min. | Až do 125m/min. | ||
Paletový stůl | Motorizovaný, automatická výměna | |||
Max. nosnost stolu | 2 500 kg pro 2 000×4 000mm/ 3 500 kg pro 2 000x 6 000 mm | |||
Nesting Software | LANTEK Expert Cut II/Metalix AutoNest PRO | |||
Kalibrace a čištění trysek | Automatické | |||
Odsavač par | Volitelné | |||
Úkosovářeznáhlava | Volitelné |
Řezné tloušťky | Maximální řezná kapacita (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | |
Konstrukční ocel | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
Nerezová ocel | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
Hliník | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Měď | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Mosaz | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Hodnoty uvedené výše jsou hodnoty odvozené ze zkušeností a předpokládají, že stroj je v bezvadném stavu a za normálních okolních podmínek. Materiály jiné než laserové oceli nebo
speciální řezné obrysy mohou negativně ovlivnit kvalitu řezu a maximální řeznou tloušťku plechu
Brožura Baykal Laserová řezací centra
7 MB